2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

Görüntü boyutlarını ayarlamak için uzaklaştır (CTRL ve eksi) veya yakınlaştır (CTRL ve artı) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

2021 YILI GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ SONUÇLARI

ETKİLEŞİMLİ BOYUT BAZLI SIRALAMA

BOYUT ETİKETİ MENÜSÜ

Açıklama:
  • Grafikte tek boyut ya da birden fazla boyut seçilerek sıralama yapılabilmektedir.
  • Birden fazla boyut seçimi için, boyut etiketi menüsünden "Shift" tuşuna basılı iken çoklu seçim yapabilirsiniz.
 

2021 YILI GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ SONUÇLARI


SIRALAMA ÜNİVERSİTE TOPLAM PUAN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAVUZU İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİM EKONOMİK VE TOPLUMSAL KATKI
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 83.70 12.04 13.15 22.44 36.06
2 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 75.72 9.99 14.54 22.85 28.33
3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 72.52 10.78 11.20 20.83 29.71
4 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 68.35 10.87 13.25 18.61 25.62
5 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 66.97 9.25 11.50 16.68 29.54
6 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 65.50 11.64 10.54 19.15 24.17
7 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 62.71 8.73 9.15 17.06 27.77
8 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 62.34 9.14 9.04 16.88 27.29
9 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 59.74 8.82 9.63 19.06 22.23
10 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 58.18 6.34 13.14 17.11 21.60
11 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 57.06 11.09 6.26 16.54 23.17
12 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 56.08 8.33 6.86 13.65 27.24
13 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 54.44 9.47 7.42 14.30 23.26
14 EGE ÜNİVERSİTESİ 54.28 9.05 7.77 17.11 20.35
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 53.33 10.11 5.72 15.49 22.01
16 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 51.81 8.21 7.78 14.79 21.02
17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 51.74 8.17 10.96 12.59 20.02
18 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 49.74 9.76 8.81 14.09 17.08
19 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 47.14 5.86 10.14 12.10 19.04
20 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 46.71* 6.69 7.10 14.38 18.54
21 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 45.99 6.82 3.57 13.25 22.35
22 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 45.68 8.03 4.92 14.98 17.75
=23 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 44.79 5.11 6.32 13.55 19.82
=23 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 44.79 6.04 6.24 14.52 17.98
25 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 44.10 6.03 10.20 13.37 14.51
26 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43.77 6.81 6.51 14.59 15.86
27 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 43.72 6.74 6.23 13.41 17.33
28 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 42.85 5.74 4.93 11.64 20.54
29 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 41.88 6.40 4.69 12.80 17.99
30 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 41.54 7.15 6.84 11.04 16.51
31 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40.81 7.30 6.90 13.30 13.30
32 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40.34 6.11 2.55 13.82 17.85
33 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 40.17 5.72 5.62 12.41 16.42
34 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 40.15 4.16 6.60 0.55 28.85
35 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 39.70 5.93 12.94 13.44 7.39
36 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 38.52 7.94 5.86 9.36 15.37
37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 38.39 5.62 3.42 10.91 18.44
38 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 38.18 5.84 3.95 12.94 15.45
39 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 37.13 6.19 2.93 10.56 17.45
40 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 37.05 7.26 7.81 12.29 9.69
41 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 37.02 7.27 5.25 9.09 15.40
42 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 36.30 5.55 3.74 13.69 13.31
43 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 35.88 3.80 2.90 11.21 17.97
44 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 35.47 6.39 8.60 11.14 9.33
45 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 35.42 4.96 3.61 10.28 16.57
46 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 35.23 6.58 4.50 9.61 14.54
47 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 35.04 5.32 5.58 14.84 9.30
48 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 34.79 5.74 2.13 10.55 16.38
49 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 33.97 5.63 3.65 15.89 8.80
50 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 33.41 5.42 2.45 9.97 15.57
             

 

  • Endeks 4 boyut ve 23 göstergeden oluşmaktadır.
  • 2020 yılı YÖK verilerine göre 31.12.2020 tarihinde faal olan ve 50'nin üzerinde Prof. + Doç. + Y.Doç'a sahip 191 üniversite hesaplamalara dahil edilmiştir.
  • Gösterge değerlerinin hem ham değerleri hem de YÖK tarafından sağlanan üniversitenin 2020 yılı öğretim üyesi (Prof. + Doç. + Y.Doç) değerine bölünerek normalize edilmiş değerleri hesaplamaya eşit oranda dahil edilmiştir.
  • Veriler standardize edilirken min-max yöntemi kullanılmıştır.
  • Ağırlık: Birinci boyut:15,00, İkinci Boyut: 20,00, Üçüncü Boyut: 25,00, Dördüncü Boyut: 40,00
  • * Doktora mezun sayısı verisinin çekilmesi esnasında kullanılan veri kaynağında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin isminin Uludağ Üniversitesi olarak geçmesi dolayısıyla ilgili üniversitenin doktora mezun sayısına ilişkin sehven hatalı giriş yapılmıştır. Gerekli düzeltme yapılarak güncellenmiş sıralama yukarıda yayınlanmıştır (Güncelleme tarihi: 23 Aralık 2021).

Gösterge bazlı veriye ulaşmak için tıklayınız.

 

ETKİLEŞİMLİ BOYUT BAZLI KARŞILAŞTIRMALI GRAFİK

 

 

 

 

 

ETKİLEŞİMLİ GÖSTERGE BAZLI ISI HARİTASI

 

 

 

İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI
1. DÜZEYE GÖRE SIRALAMADA İLK 3’TE YER ALAN ÜNİVERSİTELER

5.	İstatistiki Bölge Birimleri Bazında Sıralama